zao-iskra@yandex.ru +7 (495) 233-01-56 +7 (495) 577-77-21 +7 (903) 799-21-76
ЗАО "Искра"НасосыЗапасные частиДоставкаКонтакты

Насосы центробежные консольные К 1К

Назначение

Насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе (в дальнейшем агрегаты) предназначены для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой жидкости от 263 до 378К (от -10 до +105°С), по некоторым типоразмерам - от 263 до 378К (от -10 до +85°С).

Прайс лист на консольные насосы К и 1К

Наименование Подача
(м3/ч)
Напор
(м)
Мощность э/дв
Цена
без двигателя
Цена
с двигателем
К8/18 8 18 1,5 8000-00 15000-00
1К8/18 8 18 1,5 8000-00 15000-00
1К8/18а 9 15 1,5 8000-00 15000-00
К20/30 20 30 4 10000-00 20000-00
1К20/30 20 30 4 10000-00 20000-00
1К20/30а 20 25 3 10000-00 18000-00
1К20/30б 15 20 2,2 10000-00 16000-00
К45/30 45 32 7,5 13000-00 28000-00
К45/30а 35 25 5,5 13000-00 25000-00
1К50-32-125 12,5 20 2,2 12000-00 20000-00
1К50-32-125а 12,5 18 2,2 12000-00 20000-00
1К65-50-160 25 32 5,5 13000-00 26000-00
1К65-50-160а 20 31 4 13000-00 25000-00
1К65-50-160б 20 25 4 13000-00 25000-00
1К80-50-200 50 50 15 15000-00 50000-00
1К80-50-200а 45 45 11 15000-00 45000-00
1К80-50-200б 45 34 7,5 15000-00 40000-00
1К100-65-200 100 50 30 20000-00 80000-00
1К100-65-200а 90 45 18,5 20000-00 65000-00
1К100-65-200б 90 40 18,5 20000-00 65000-00
1К100-65-250 100 80 45 21000-00 110000-00
1К100-65-250а 90 67 37 21000-00 95000-00
1К100-65-250б 80 60 30 21000-00 90000-00
1К150-125-315 200 32 30 45000-00 120000-00
1К150-125-315а 200 25 30 45000-00 120000-00
1К150-125-315б 170 22 18,5 45000-00 105000-00
К160/30 160 30 30 50000-00 110000-00
К290/30 290 30 37 65000-00 140000-00
 
О компании | Насосы | Запасные части | Доставка | Статьи | Регионы | Карта сайта